Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
9mobile Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Data Direct
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1.50 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
PHED
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
EKEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
SMILE Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Airtel Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Jos Electricity
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Kano Electricity
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric - AEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
KAEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
DSTV Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Universal Insurance
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦200 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Glo Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1.50 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Data Sme
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦14.10 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Glo Data Direct
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GOTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
WAEC Result Checker
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Ikeja Electricity
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
IBEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Airtel Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
WAEC Registration
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |